|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Het boren Capaciteit: | Diepte 180m/42 | Slag van As: | 450mm |
---|---|---|---|
Nettogewicht: | 500kgs (zonder macht) | ||
Markeren: | de machine van de diamantboring,de machine van de kernboring |
2 van de de Kernboor van de wielenaanhangwagen de Installatiemachine 150mm de Boor van de Diamantkern
GY150 de installatie van de reeksboring
Beschrijving:
5. Geotechnisch onderzoek voor techniekbouw, ondiepe diepte minerale exploratie die, het kleine gat van de groottestapel, waterput en het vernietigen gat boring
HET BOREN CAPACITEIT | Diepte 180m/42 | ||||
WARTELhoofd | |||||
Type | Tweelingcilinder, Hydraulisch voersysteem, Astype | ||||
Hoekwaaier | 360° | ||||
Slag van As | 450mm | ||||
Draaiende Snelheid van As | 60 200 400 610 1100 t/min | ||||
Max. Astorsie | 1800N*m | ||||
Max. Duwcapaciteit | kN 20 | ||||
Max. Saldocapaciteit | kN 30 | ||||
BESCHIKBARE STAVEN | 42mm, 50mm, AW, BW | ||||
HIJSTOESTELtrommel | |||||
Type | Planetarische grear, handremtype | ||||
Het hijsen van Capaciteit | kN 24 bij enige trekkrachtlijn | ||||
Kabelsnelheid | 0.20:0.72: 1.26:2.8 m/s in enige trekkrachttijd | ||||
Trommelcapaciteit | *Φ11mm × 26m | ||||
KAT – HOOFD | Φ132 × 110mm | ||||
HYDRAULISCH | |||||
Type | Constante levering, toesteltype pomp | ||||
Leveringscapaciteit | 33L/min @ 1650 r.p.m | ||||
Max. Druk | 25MPa | ||||
MACHT | Dieselmotor ZS1100, 12.1KW bij 2200 r.p.m | ||||
Of elektronische Motor, 11KW bij 1460 r.p.m | |||||
NETTO GEWICHT | 500kgs (zonder macht) | ||||
AFMETING (L×W×H) | 2050 × 1180 ×1420mm | ||||
OPMERKINGEN | *CAT het HOOFD is facultatief afzonderlijk en geladen. | ||||
MODEL | Gewicht | Afmeting | Kaderintrekken | Aanhangwagensteun | De Bril van de modderpomp |
GY-150T | 500 KG | 2050*1180*1420 | Niet Steun | Ja, laddertype boringsmast | Niet Steun |
GY-150H | 510 KG | 2050*1180*1420 |
Intrekken 400mm |
Nr, de mast van de vier polenboring | Niet Steun |
GY-150B | 600 KG | 1610*790*1420 | Niet Steun | Ja, laddertype boringsmast | 100L/min, 1.5Mpa |
GY-150HB | 610 KG | 1610*790*1420 |
Intrekken 400mm |
Nr, de mast van de vier polenboring | 100L/min, 1.5Mpa |
Contacteer ons
Afdelingschef Cindy Tang
Mobiel/Whatsapp/Wechat: +8618274862632 (onlineondersteuning)
Skype: tangjingjing31
Post: sales4@changtan.com