|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Het boren Diepte: | 2600m | boordiameter: | 300 mm |
|---|---|---|---|
| Nettogewicht: | 4600kgs (zonder macht) | Power: | Dieselmotor 90KW bij 1500 r.p.m |
Diepe de Boringsmachine 2600m van de Diamantkern Mijn Boormateriaal
X-Y-6B DE INSTALLATIE VAN DE KERNboring
| HET BOREN CAPACITEIT | Diepte 1800m/HQ, 2400m/NQ, 2700m/BQ |
| WARTELhoofd | |
| Type | Tweelingcilinder, Hydraulisch voersysteem, Astype |
| Hoekwaaier | 360° |
| Slag van As | 600mm |
| Draaiende Snelheid van As | Voorwaarts 70:120: 190:210: 320:370: 570:980r.p.m |
| Omgekeerd 45:138 r.p.m | |
| Max. Astorsie | 8500N*m |
| Max. Duwcapaciteit | kN 150 |
| Max. Saldocapaciteit | kN 200 |
| Hoofdkoppeling | AUTOMOBIELE RANG |
| BESCHIKBARE STAVEN | 50MM, PQ, HK, NQ, BQ, AW, BW |
| KADERintrekken | 600mm |
| HIJSTOESTELtrommel | |
| Type | Planetarische grear, handremtype |
| Het hijsen van Capaciteit | kN 90 bij enige trekkrachtlijn |
| Kabelsnelheid | 0.77:1.33: 2.07:3.55: 2.35:4.00: 6.28:10.77 m/s in enige trekkrachttijd |
| Trommelcapaciteit | Φ21.5mm × 120m |
| HYDRAULISCH | |
| Type | Constante levering, toesteltype pomp |
| Leveringscapaciteit | 63L/min @ 2500 r.p.m |
| Max. Druk | 8MPa |
| MACHT | Dieselmotor 90KW bij 1500 r.p.m |
| Of elektronische Motor, 75KW bij 1480 r.p.m | |
| NETTO GEWICHT | 4600kgs (zonder macht) |
| AFMETING (L×W×H) | 4000 × 1350 ×2300mm |

Contacteer ons
Afdelingschef: Cindy Tang
Mobiel/Whatsapp/Wechat: +8618274862632 (onlineondersteuning)
Skype: tangjingjing31