|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Het boren Capaciteit: | Diepte 50m/42 | Het voeden Slag: | 400mm |
|---|---|---|---|
| Power: | Dieselmotor CZ195, 8.8KW | BESCHIKBARE STAVEN: | 42mm, AW, BW |
Mens - draagbare Kern Geotech en Roterend Boormateriaal 2 Installatie van de Wielen de Aanhangwagen Opgezette Boor
GY-50-1 DRAAGBARE DRILLINLG-INSTALLATIE
| HET BOREN CAPACITEIT | Diepte 50m/42 |
| WARTELhoofd | |
| Type | Tweelingcilinder, Hydraulisch voersysteem |
| Het voeden Slag | 400mm |
| Draaiende Snelheid | 54 140 300 t/min |
| Max. Astorsie | 350N*m |
| Max. Duwcapaciteit | kN 10 |
| Max. Saldocapaciteit | kN 30 |
| BESCHIKBARE STAVEN | 42mm, AW, BW |
| HIJSTOESTELtrommel | |
| Type | Planetarische grear, handremtype |
| Het hijsen van Capaciteit | kN 10 bij enige trekkrachtlijn |
| Kabelsnelheid | 0,14 0,32 0,46 0,68 1,17 2,53 m/s in enige trekkrachttijd |
| Trommelcapaciteit | Φ9.3mm × 18m |
| HYDRAULISCH | |
| Type | Constante levering, toesteltype pomp |
| Leveringscapaciteit | 30L/min @ 1444 r.p.m |
| MACHT | Dieselmotor CZ195, 8.8KW |
| NETTO GEWICHT | 400kgs (zonder macht) |
| AFMETING (L×W×H) | 1660 ×732 ×1170mm |

Contacteer ons
Afdelingschef Cindy Tang
Mobiel/Whatsapp/Wechat: +8618274862632 (onlineondersteuning)
Skype: tangjingjing31
Post: sales4@changtan.com