|  | 
| Productdetails:
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
 | 
| Naam van het product: | X-Y-1BT DRAAGBARE BORINGSinstallatie MET GEÏNTEGREERDE MODDERpomp | Het boren Capaciteit: | 120M | 
|---|---|---|---|
| Type: | Tweelingcilinder, Hydraulisch voersysteem | boordiameter: | 46mm300mm | 
| Power: | Dieselmotor ZS1100, 12.1KW bij 2200 r.p.m of elektronische Motor, 11KW bij 1460 r.p.m | Het voeden Slag: | 400mm | 
| Netto Gewicht: | 480kgs (zonder macht) | Afmeting (L×W×H): | 1800 × 835 ×1150mm | 
X-Y-1BT DRAAGBARE BORINGSinstallatie MET GEÏNTEGREERDE MODDERpomp
Specificaties:
| HET BOREN CAPACITEIT | Diepte 120m/42 | 
| WARTELhoofd | |
| Type | Tweelingcilinder, Hydraulisch voersysteem, Astype | 
| Hoekwaaier | 360° | 
| Slag van As | 400mm | 
| Draaiende Snelheid van As | 140 305 480 1050 t/min | 
| Max. Astorsie | 500N*m | 
| Max. Duwcapaciteit | kN 20 | 
| Max. Saldocapaciteit | kN 30 | 
| BESCHIKBARE STAVEN | 42mm, 50mm, AW, BW | 
| HIJSTOESTELtrommel | |
| Type | Planetarische grear, handremtype | 
| Het hijsen van Capaciteit | 10kN bij enige trekkrachtlijn | 
| Kabelsnelheid | 0,46 0,87 1,48 3,23 m/s in enige trekkrachttijd | 
| Trommelcapaciteit | *Φ9.3mm × 18m | 
| HYDRAULISCH | |
| Type | Constante levering, toesteltype pomp | 
| Leveringscapaciteit | 31L/min @ 2200r.p.m | 
| Max. Druk | 25MPa | 
| MACHT | Dieselmotor ZS1100, 12.1KW bij 2200 r.p.m | 
| Of elektronische Motor, 11KW bij 1460 r.p.m | |
| MODDERpomp | De horizontale Enige Pomp van de Cilinderzuiger | 
| 100L/min, 1.5Mpa | |
| NETTO GEWICHT | 480kgs (zonder macht) | 
| AFMETING (L×W×H) | 1800 × 835 ×1150mm | 
Beschrijving:
5. Hydraulische het voeden structuur, hoge boringsefficiency.
6. Geotechnisch onderzoek voor techniekbouw, ondiepe diepte minerale exploratie en het vernietigen gatenboring.

Contacteer ons
Afdelingschef Cindy Tang
Mobiel/Whatsapp/Wechat: +8618274862632 (onlineondersteuning)
Skype: tangjingjing31
Post: sales4@changtan.com